| Rank | Fleet | Division | Nat | Sail | Helm | Club |
R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
Total | Nett | HelmAgeGroup | HelmSex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Green | Optimist | USA | 17321 | Waddell Wade | Lauderdale Yacht Club | (2) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | M | |
| 2 | White | Optimist | GER | 12187 | Werner Max | LYC | 5 | (56 BFD) | 2 | 1 | 7 | 1 | 72 | 16 | M | |
| 3 | Green | Optimist | NED | 3038 | Houtman Scipio | Koninklijke Nederlandse zeil en roei ve | (9) | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 30 | 21 | M | |
| 4 | White | Optimist | FIN | 856 | Grönblom Alexander | HSS | 3 | 4 | 6 | 5 | (20) | 5 | 43 | 23 | M | |
| 5 | Red | Optimist | EST | 155 | Roihu Juuso | Tallinn Yacht Club | 3 | 4 | (9) | 5 | 5 | 6 | 32 | 23 | M | |
| 6 | White | Optimist | FIN | 742 | Kotiranta Eetu | HSS | 2 | 6 | 8 | (11) | 4 | 4 | 35 | 24 | M | |
| 7 | White | Optimist | FIN | 463 | Mikkola Martin | EPS | (56 BFD) | 3 | 7 | 3 | 6 | 8 | 83 | 27 | Junior | M |
| 8 | Green | Optimist | FIN | 881 | Still Astrid | ESF | 1 | (14) | 9 | 3 | 12 | 6 | 45 | 31 | F | |
| 9 | Red | Optimist | FIN | 469 | Airakorpi Pietari | HSK | 5 | (22) | 5 | 1 | 19 | 3 | 55 | 33 | M | |
| 10 | Red | Optimist | FIN | 846 | Liias Robert | HSS | 6 | 6 | (34) | 17 | 2 | 2 | 67 | 33 | M | |
| 11 | White | Optimist | FIN | 683 | Suonperä Teemu | TaPS | 11 | 7 | 3 | (26) | 3 | 9 | 59 | 33 | M | |
| 12 | Yellow | Optimist | ESP | 427 | Francisco Navarro Xiscue | RCNTORREVIEJA | 4 | 1 | (22) | 9 | 15 | 13 | 64 | 42 | ||
| 13 | Yellow | Optimist | FIN | 398 | Tukiainen Saara | ESF | 6 | 8 | 17 | 4 | 11 | (22) | 68 | 46 | F | |
| 14 | Yellow | Optimist | FIN | 877 | Wendt Tom | HSS | 9 | 13 | 2 | 18 | (22) | 5 | 69 | 47 | M | |
| 15 | Red | Optimist | USA | 18402 | Hein David | Lauderdale Yacht Club | 7 | 11 | (18) | 11 | 4 | 14 | 65 | 47 | M | |
| 16 | Yellow | Optimist | GER | 12816 | Brandt Kim | LYC | 10 | 9 | 12 | (24) | 1 | 16 | 72 | 48 | M | |
| 17 | Yellow | Optimist | GBR | 6077 | Cropley Jennifer | Royal Lymington Yacht Club | 1 | (26) | 3 | 25 | 10 | 12 | 77 | 51 | F | |
| 18 | Green | Optimist | FIN | 520 | Stelander Ebba | HSS | 18 | 9 | 16 | 8 | 1 | (20) | 72 | 52 | F | |
| 19 | Red | Optimist | FIN | 491 | Piltti Kasimir | LPS | 12 | (16) | 11 | 9 | 8 | 12 | 68 | 52 | M | |
| 20 | Green | Optimist | FIN | 531 | Kotiranta Katri | HSS | (17) | 12 | 11 | 14 | 15 | 4 | 73 | 56 | F | |
| 21 | Yellow | Optimist | FIN | 852 | Kotiranta Juho | HSS | (23) | 23 | 4 | 2 | 14 | 14 | 80 | 57 | M | |
| 22 | White | Optimist | FIN | 533 | Eklund Jakob | ESF | 15 | 11 | 4 | 7 | 25 | (56 OCS) | 118 | 62 | Junior | M |
| 23 | Red | Optimist | SWE | 3901 | Löhr Filippa | KSSS | 33 | 2 | 1 | 22 | 7 | (34) | 99 | 65 | Junior | F |
| 24 | White | Optimist | FIN | 916 | Toukolehto Petteri | HSS | 7 | 8 | 22 | 6 | 22 | (56 OCS) | 121 | 65 | M | |
| 25 | Yellow | Optimist | FIN | 910 | Laakso Otto | EPS | 17 | 14 | 14 | 8 | 12 | (26) | 91 | 65 | Junior | M |
| 26 | Green | Optimist | FIN | 400 | von Koskull Jacob | HSS | (56 BFD) | 16 | 5 | 19 | 5 | 21 | 122 | 66 | M | |
| 27 | Yellow | Optimist | FIN | 894 | Thewlis Oskar | TaPS | 31 | (38) | 10 | 10 | 13 | 3 | 105 | 67 | Junior | M |
| 28 | Green | Optimist | FIN | 897 | Hokka Veera | EMK | 20 | 19 | (34) | 10 | 10 | 8 | 101 | 67 | F | |
| 29 | Red | Optimist | NED | 2915 | Houtman Olin | Koninklijke Nederlandse zeil en roei ve | 13 | 18 | 14 | 7 | (37) | 18 | 107 | 70 | Junior | M |
| 30 | Red | Optimist | FIN | 483 | Winqvist Emilia | EPS | 19 | 10 | 19 | 13 | 9 | (38) | 108 | 70 | F | |
| 31 | Red | Optimist | ESP | 1333 | Azurmendi David | RCNTORREVIEJA | (56 BFD) | 5 | 31 | 23 | 3 | 10 | 128 | 72 | M | |
| 32 | Yellow | Optimist | FIN | 882 | Pyysiäinen Nuutti | EPS | (26) | 7 | 8 | 14 | 20 | 23 | 98 | 72 | M | |
| 33 | Green | Optimist | SWE | 4427 | Lindqvist Ludvig | KSSS | 15 | 10 | (28) | 24 | 18 | 10 | 105 | 77 | Junior | M |
| 34 | Red | Optimist | FIN | 920 | Grönblom Ronja | HSS | (56 BFD) | 3 | 12 | 25 | 34 | 7 | 137 | 81 | Junior | F |
| 35 | Green | Optimist | FIN | 809 | Stenman Sam | ESF | 10 | 5 | (56 OCS) | 21 | 16 | 30 | 138 | 82 | M | |
| 36 | Red | Optimist | FIN | 917 | Keskinen Akseli | HSS | 22 | 20 | 32 | 6 | 6 | (35) | 121 | 86 | Junior | M |
| 37 | Yellow | Optimist | FIN | 534 | Eklund Anton | ESF | 12 | (25) | 19 | 13 | 25 | 18 | 112 | 87 | M | |
| 38 | Green | Optimist | ESP | FIN 703 | Samper Tania | RCNTORREVIEJA | 16 | (33) | 18 | 15 | 13 | 27 | 122 | 89 | Junior | F |
| 39 | Green | Optimist | FIN | 921 | Store Filip | HSK | 26 | (56 BFD) | 32 | 20 | 14 | 7 | 155 | 99 | Junior | M |
| 40 | Green | Optimist | FIN | 851 | Dahlberg Alexandra | NJK | 14 | 15 | 30 | 18 | 24 | (32) | 133 | 101 | Junior | F |
| 41 | Red | Optimist | FIN | 927 | Tammela Lasse | KVP | 8 | 12 | 28 | (40) | 29 | 27 | 144 | 104 | M | |
| 42 | White | Optimist | ESP | FIN 707 | Galvez Joaquin | RCNTORREVIEJA | 19 | 17 | (29) | 16 | 29 | 23 | 133 | 104 | Junior | |
| 43 | Red | Optimist | FIN | 689 | Iivarinen Lauri | TP | 11 | 28 | 10 | 31 | (45) | 26 | 151 | 106 | M | |
| 44 | Yellow | Optimist | FIN | 643 | Therman Edvin | NJK | 8 | 27 | 26 | 28 | 18 | (49) | 156 | 107 | Junior | M |
| 45 | Yellow | Optimist | FIN | 668 | Kronlöf Sirre | HSS | 35 | 34 | 7 | 20 | 16 | (38) | 150 | 112 | F | |
| 46 | White | Optimist | FIN | 511 | Sandman Cecilia | NJK | 16 | 28 | 27 | 23 | 19 | (39) | 152 | 113 | F | |
| 47 | Green | Optimist | USA | 14282 | Bentel Antonia | Seawanhaka Corinthian Yacht Club | 24 | 21 | (56 OCS) | 26 | 26 | 17 | 170 | 114 | F | |
| 48 | White | Optimist | FIN | 446 | Valjus Selma | OPS | 20 | 29 | 30 | (51) | 11 | 25 | 166 | 115 | F | |
| 49 | Green | Optimist | FIN | 700 | Tapper Aleksi | HSK | 21 | (56 BFD) | 40 | 34 | 9 | 15 | 175 | 119 | Junior | M |
| 50 | Red | Optimist | FIN | 819 | Toroi Niklas | EPS | (56 DNF) | 56 DNS | 25 | 12 | 17 | 15 | 181 | 125 | M | |
| 51 | Yellow | Optimist | FIN | 711 | Soini Martta | TPS | 32 | 17 | (44) | 37 | 32 | 9 | 171 | 127 | Junior | F |
| 52 | Green | Optimist | FIN | 878 | Malm Filip | EPS | (56 BFD) | 37 | 15 | 28 | 36 | 11 | 183 | 127 | Junior | M |
| 53 | White | Optimist | FIN | 647 | Hasselblatt Calle | NJK | 21 | 36 | (37) | 36 | 23 | 11 | 164 | 127 | Junior | M |
| 54 | Yellow | Optimist | FIN | 519 | Stelander Bea | HSS | (56 DNF) | 35 | 13 | 15 | 23 | 41 | 183 | 127 | Junior | F |
| 55 | White | Optimist | FIN | 539 | Mesterton Victor | ESF | 18 | (56 BFD) | 49 | 17 | 27 | 17 | 184 | 128 | M | |
| 56 | Green | Optimist | FIN | 691 | Ikonen Aino | EPS | (30) | 27 | 23 | 29 | 30 | 19 | 158 | 128 | F | |
| 57 | Yellow | Optimist | FIN | 464 | Tapper Aku | HSK | 25 | 19 | 21 | 34 | 31 | (45) | 175 | 130 | Junior | M |
| 58 | Red | Optimist | FIN | 380 | Korhonen Ville | LPS | 32 | 29 | 15 | 16 | 44 | (56 OCS) | 192 | 136 | Junior | M |
| 59 | White | Optimist | FIN | 532 | Harjunpää Ia | EPS | (56 DNF) | 42 | 21 | 35 | 17 | 24 | 195 | 139 | F | |
| 60 | White | Optimist | FIN | 859 | Wyers Jon | HSK | (56 DNF) | 30 | 16 | 19 | 31 | 46 | 198 | 142 | Junior | M |
| 61 | Red | Optimist | FIN | 561 | Iho Tua | MP | 27 | 36 | 17 | 36 | 30 | (56 OCS) | 202 | 146 | F | |
| 62 | Red | Optimist | FIN | 418 | Kuisma Saara | TP | 23 | (47) | 23 | 47 | 42 | 16 | 198 | 151 | Junior | F |
| 63 | Red | Optimist | FIN | 512 | Sandman Catharina | NJK | 28 | 40 | 20 | 42 | 21 | (56 OCS) | 207 | 151 | F | |
| 64 | White | Optimist | FIN | 462 | Böök Daniel | HSK | 27 | 41 | 24 | 12 | 48 | (56 OCS) | 208 | 152 | Junior | M |
| 65 | Green | Optimist | EST | 123 | Mik Madis | Tallinn Yacht Club | 4 | 26 | (56 OCS) | 35 | 42 | 47 | 210 | 154 | Junior | |
| 66 | Yellow | Optimist | FIN | 883 | Maan Vaije | HSS | 33 | (46) | 25 | 27 | 41 | 28 | 200 | 154 | Junior | F |
| 67 | Green | Optimist | FIN | 720 | Partanen Janiina | TPS | 29 | 25 | 38 | 27 | 35 | (42) | 196 | 154 | Junior | F |
| 68 | White | Optimist | FIN | 829 | Saari Mikael | TPS | 39 | (56 DNF) | 26 | 44 | 34 | 13 | 212 | 156 | Junior | M |
| 69 | Green | Optimist | FIN | 410 | Ahvonen Aarni | MP | 34 | 18 | 41 | (43) | 32 | 31 | 199 | 156 | M | |
| 70 | Yellow | Optimist | FIN | 497 | Laukkanen Nooa | HSS | 36 | 15 | 45 | 32 | (51) | 29 | 208 | 157 | Junior | M |
| 71 | White | Optimist | FIN | 571 | Ormio Mainio | HSS | 28 | 34 | 35 | (47) | 41 | 21 | 206 | 159 | Junior | M |
| 72 | Red | Optimist | FIN | 841 | Järvi Adele | ESF | 43 | 30 | 13 | 44 | (52) | 31 | 213 | 161 | Junior | F |
| 73 | Green | Optimist | FIN | 734 | Berner Robin | BS | 35 | 35 | (47) | 39 | 28 | 25 | 209 | 162 | Junior | M |
| 74 | Yellow | Optimist | FIN | 369 | Berghäll Lars | LP | 30 | 31 | 39 | (40) | 28 | 35 | 203 | 163 | Junior | M |
| 75 | Yellow | Optimist | FIN | 552 | Koskinen Pyry | HPS | 13 | 32 | (56 OCS) | 53 | 26 | 43 | 223 | 167 | M | |
| 76 | Red | Optimist | FIN | 890 | Ehrnrooth Sara | HSS | 41 | 21 | 38 | (49) | 47 | 22 | 218 | 169 | Junior | F |
| 77 | White | Optimist | FIN | 855 | Rantamartti Ella | KTPS | (56 DNF) | 22 | 36 | 50 | 33 | 28 | 225 | 169 | F | |
| 78 | Green | Optimist | FIN | 857 | Kotilainen Lili | OPS | 25 | 39 | 35 | 30 | 40 | (51) | 220 | 169 | Junior | F |
| 79 | Red | Optimist | FIN | 858 | Saukkonen Vilma | OM | 36 | 24 | 33 | (52) | 48 | 29 | 222 | 170 | Junior | F |
| 80 | White | Optimist | FIN | 896 | Tynnilä Iiro | EMK | 22 | 23 | 40 | 42 | 45 | (56 OCS) | 228 | 172 | M | |
| 81 | Green | Optimist | FIN | 888 | Toppari Sebastian | MP | 44 | 46 | 31 | (51) | 21 | 34 | 227 | 176 | M | |
| 82 | Green | Optimist | FIN | 343 | Odrischinsky Elias | BS | 31 | 40 | 24 | 45 | (51) | 37 | 228 | 177 | Junior | M |
| 83 | White | Optimist | FIN | 578 | Heikkilä-Dias Jaime | HSS | 34 | 20 | 39 | 46 | (52) | 44 | 235 | 183 | Junior | M |
| 84 | Yellow | Optimist | FIN | 765 | Karlemo Lucas | ESF | 29 | (56 BFD) | 37 | 29 | 35 | 54 | 240 | 184 | Junior | M |
| 85 | Red | Optimist | FIN | 898 | Ståhlberg Sara | EMK | 37 | (44) | 42 | 33 | 38 | 36 | 230 | 186 | Junior | F |
| 86 | Yellow | Optimist | EST | 158 | Poksi Johanna | Tallinn Yacht Club | (56 DNF) | 53 | 33 | 22 | 39 | 40 | 243 | 187 | Junior | F |
| 87 | Green | Optimist | FIN | 368 | Kalhama Max | EPS | (56 BFD) | 45 | 27 | 41 | 38 | 36 | 243 | 187 | Junior | M |
| 88 | White | Optimist | FIN | 649 | Hasselblatt Lucas | NJK | (56 DNF) | 32 | 54 | 30 | 44 | 30 | 246 | 190 | M | |
| 89 | White | Optimist | FIN | 818 | Pesola Laura | TP | (56 DNF) | 56 DNF | 41 | 21 | 53 | 20 | 247 | 191 | Junior | F |
| 90 | Yellow | Optimist | FIN | 802 | Niemelä Sonja | TP | 37 | 41 | (56 OCS) | 43 | 46 | 24 | 247 | 191 | Junior | F |
| 91 | Yellow | Optimist | FIN | 773 | Hoviniemi Luna | BSS | 14 | 49 | 42 | 33 | 54 | (55) | 247 | 192 | Junior | F |
| 92 | Red | Optimist | FIN | 460 | Mathias Tennström | ÅSS | 39 | 33 | 50 | 38 | 33 | (56 DNF) | 249 | 193 | Junior | M |
| 93 | White | Optimist | FIN | 860 | Tanhuanpää Adele | HSS | 24 | 31 | 47 | (49) | 49 | 43 | 243 | 194 | F | |
| 94 | White | Optimist | EST | 157 | Raud Mari-Ann | Tallinn Yacht Club | 38 | 43 | (48) | 38 | 39 | 37 | 243 | 195 | Junior | F |
| 95 | Yellow | Optimist | FIN | 918 | Vauhkonen Jaakko | HSS | (56 DNF) | 45 | 36 | 45 | 24 | 50 | 256 | 200 | Junior | M |
| 96 | Red | Optimist | EST | 156 | Bogdanov Ardi | Tallinn Yacht Club | (56 DSQ) | 42 | 53 | 48 | 40 | 19 | 258 | 202 | Junior | M |
| 97 | Red | Optimist | FIN | 470 | Ahlström Ossian | NJK | 42 | 37 | 46 | (53) | 36 | 41 | 255 | 202 | M | |
| 98 | Green | Optimist | FIN | 354 | Viljanen Eero | TaPS | (56 DNF) | 56 DNS | 20 | 32 | 43 | 52 | 259 | 203 | Junior | M |
| 99 | Yellow | Optimist | FIN | 586 | Peltola Elina | LP | 40 | 43 | 43 | 31 | 49 | (53) | 259 | 206 | F | |
| 100 | Yellow | Optimist | FIN | 600 | Kuustonen Alvar | KuoPS | (56 DNF) | 48 | 29 | 39 | 43 | 48 | 263 | 207 | Junior | M |
| 101 | Red | Optimist | FIN | 719 | Ranki Sakari | UPS | 38 | (50) | 43 | 37 | 50 | 40 | 258 | 208 | Junior | M |
| 102 | White | Optimist | FIN | 340 | Ilola Henrik | TPS | (56 DNF) | 38 | 45 | 48 | 46 | 33 | 266 | 210 | M | |
| 103 | White | Optimist | FIN | 924 | Vallgren Jere | BSS | (56 DNF) | 13 | 55 | 56 | 55 | 32 | 267 | 211 | Junior | M |
| 104 | White | Optimist | FIN | 913 | Johansson Amanda | ÅSS | (56 DNF) | 24 | 44 | 52 | 54 | 42 | 272 | 216 | F | |
| 105 | Green | Optimist | FIN | 823 | Saarinen Inka | TPS | (56 BFD) | 56 DNF | 48 | 46 | 47 | 33 | 286 | 230 | Junior | F |
| 106 | Green | Optimist | FIN | 854 | Schnabel Leon | EMK | 40 | 44 | 49 | (50) | 50 | 47 | 280 | 230 | M | |
| 107 | Yellow | Optimist | FIN | 695 | Meltovaara Frans | TPS | (56 DNF) | 39 | 50 | 55 | 53 | 39 | 292 | 236 | Junior | M |
| 108 | Yellow | Optimist | FIN | 621 | Tukiainen Lilli | ESF | (56 DNF) | 51 | 46 | 41 | 55 | 44 | 293 | 237 | Junior | F |
| 109 | Red | Optimist | FIN | 863 | Mariin Jesse | TP | (56 BFD) | 52 | 52 | 54 | 27 | 56 OCS | 297 | 241 | M | |
| 110 | White | Optimist | FIN | 825 | Lehti Valtteri | EPS | (56 DNF) | 56 DNF | 51 | 54 | 37 | 45 | 299 | 243 | M |
http://www.turunpursiseura.fi
toimisto(at)turunpursiseura.fi
http://www.turunpursiseura.fi/junnusm
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com